| Summary Information about Climate and Snow-Accumulation Stations in and near the WRIA 1 Study Area |
|---|
The following table contains a list of climate stations in and near the WRIA 1 study area. Electronic data files are available upon request from Luis Fuste, the Information Officer of the USGS Washington Water Science Center of the USGS, at (253) 428-3600 x2653. [NCDC, National Climatic Data Center; NRCS, National Resource Conservation Service; NWAC, Northwest Weather and Avalanche Center; WMO-WRDC, World Meteorological Organization-World Radiometric Data Center; SWE, snow-water equivalent]. Snow depth is defined as the amount of snow that has accumulated on the ground.
| Data Source | Station Name | State/ Province | Approximate Latitude | Approximate Longitude | Solar radiation | Daily Maximum Air Temperature | Daily Minimum Air Temperature | Daily total precipitation (* indicates that hourly data are also available) | Snow Depth | Period of record for daily and/or hourly measurements | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Bellingham | Lake Whatcom @ Geneva Intake |
WA | 48:44:55 | 122:23:45 | N | N | N | Y | N | 1982 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Lake Whatcom @ Brannian Creek Fish Hatchery |
WA | 48:40:25 | 122:16:40 | N | N | N | Y | N | 1983 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Post Point Waste Water Treatment Plant |
WA | 48:43:10 | 122:30:45 | N | N | N | Y | N | 1982 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Central B'ham @ Pacific Street |
WA | 48:45:35 | 122:27:20 | N | N | N | Y | N | 1991 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Mitchell Way | WA | 48:47:23 | 122:31:45 | N | N | N | Y | N | 1999 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | 38th St. P.S. | WA | 48:42:30 | 122:28 | N | N | N | Y | N | 1999 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Short St. P.S | WA | 48:47:35 | 122:29:15 | N | N | N | Y | N | 1999 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Roeder Ave. P.S. | WA | 48:45:35 | 122:30:15 | N | N | N | Y | N | 1999 - present (electronic file) | |
| City of Bellingham | Bakersview Valley | WA | 48:48:55 | 122:26:45 | N | N | N | Y | N | 1999 - present (electronic file) | |
| City of Everson | Everson Waste Water Treatment Plant |
WA | 48:55:15 | 122:21 | N | N | N | Y | N | 1993 - present (electronic file) | |
| City of Lynden | Lynden Waste Water Treatment Plant |
WA | 48:56:20 | 122:27:05 | N | Y | Y | Y | N | 1984 - present (electronic file) | Data not yet available |
| Environment Canada | Chilliwack | BC | 49:10 | 121:56 | N | Y | Y | Y | N | 1878 - 81, 1895 - 1935, 1939 - 81, 1986 - present (electronic file) | Some missing years |
| Environment Canada | Chilliwack River Hatchery |
BC | 49:05 | 121:42 | N | Y | Y | Y | N | 1961 - present (electronic file) | |
| Environment Canada | Hope Airport | BC | 49:22 | 121:29 | N | Y | Y | Y | N | 1937 - 95 (electronic file) | |
| Environment Canada | Abbotsford Airport | BC | 49:10 | 122:21 | N | Y | Y | Y | N | 1944 - present (electronic file) | |
| Environment Canada | Agassiz CDA | BC | 49:15 | 121:46 | N | Y | Y | Y | N | 1890 - present (electronic file) | |
| NCDC | Anacortes | WA | 48:31 | 122:37 | N | Y | Y | Y | Y | 1931 - present (electronic file) and 1893-present (paper files) | |
| NCDC | Bellingham FAA AP | WA | 48:48 | 122:32 | N | Y | Y | Y | Y | 1949 - 96 (electronic and paper files) | |
| NCDC | Bellingham 2 N | WA | 48 :47 | 122:29 | N | Y | Y | Y | Y | 1948 - 85 (electronic and paper) 1910-85 (paper files) | |
| NCDC | Bellingham 3 SSW | WA | 48:43 | 122:31 | N | Y | Y | Y | Y | 1985 - present (electronic and paper files) | |
| NCDC | Blaine | WA | 49:00 | 122:45 | N | Y | Y | Y* | Y | 1948 - present (electronic file) and 1900 - present (paper files) | Hourly data available 1948 - present |
| NCDC | Burlington | WA | 48:28 | 122:19 | N | N | N | Y* | N | 1948 - present (electronic and paper files) | Hourly data available 1948 - present |
| NCDC | Clearbrook | WA | 48:58 | 122:20 | N | Y | Y | Y | Y | 1931 - present (electronic file) and 1902 - present (paper files) | Hourly data available 1948 - present |
| NCDC | Concrete PPL Fish Stn. | WA | 48:33 | 121:46 | N | Y | Y | Y | Y | 1931 - present (electronic file) and 1925 - present (paper files) | |
| NCDC | Deming 4 WNW | WA | 48:51 | 122:18 | N | N | Y | Y | Y | 1948 - 51 (electronic and paper files) | |
| NCDC | Diablo Dam | WA | 48:43 | 121:09 | N | Y | Y | Y* | Y | 1931 - present (electronic file) 1928 - present (paper files) | Hourly data available 1948 - present |
| NCDC | Glacier Ranger Station |
WA | 48:53 | 121:57 | N | Y | Y | Y* | Y | 1934 - present (paper file only) | Hourly data available 1971 - present |
| NCDC | Marblemount Ranger Station |
WA | 48:32 | 121:27 | N | N | N | Y* | Y | 1950 - 51 (electronic file) 1949 - present (paper files) | Hourly data available 1949 - present |
| NCDC | Marietta 3 NNW | WA | 48:50 | 122:36 | N | Y | Y | Y | Y | 1948 - 58 (electronic file) 1914 - 58 (paper files) | |
| NCDC | Mount Baker Lodge | WA | 48:52 | 121:40 | N | Y | Y | Y* | Y | 1948 - 52 (electronic file) 1928 - 82 (paper files) | Hourly data available 1953 - 82 |
| NCDC | Mount Vernon 3 WNW | WA | 48:26 | 122:23 | N | Y | Y | Y | Y | 1956 - present (electronic and paper files) | |
| NCDC | Newhalem | WA | 48:41 | 121:15 | N | Y | Y | Y | Y | 1959 - present (electronic and paper files) | |
| NCDC | Ross Dam | WA | 48:44 | 121:03 | N | Y | Y | Y | Y | 1960 - present (electronic and paper files) | |
| NCDC | Sedro Woolley | WA | 48:30 | 122:14 | N | Y | Y | Y | Y | 1931 - present (electronic file) and 1897-present (paper files) | |
| NCDC | Skagit Power Plant | WA | 48:41 | 121:15 | N | Y | Y | Y | Y | 1931 - 58 (electronic file) 1925 - 58 (paper files) | Name changed to Newhalem in 1959 |
| NCDC | Upper Baker Dam | WA | 48:39 | 121:41 | N | Y | Y | Y* | Y | 1965 - present (electronic and paper files) | Hourly data available 1965 - present |
| NCDC | Nooksack Salmon Hatchery |
WA | 48:54 | 122:09 | N | N | N | Y* | N | 1964 - present (paper files only) | Hourly data available 1964 - present |
| NCDC | Wells Creek | WA | 48:51 | 121:47 | N | Y | Y | Y | SWE | 1995 - present (electronic file) | Precipitation data are reported as a running total for each year |
| NCDC | Elbow Lake | WA | 48:41 | 121:54 | N | Y | Y | Y | SWE | 1995 - present (electronic file) | Precipitation data are reported as a running total for each year |
| NCDC | Mount Baker | WA | 48:52 | 121:40 | N | Y | Y | Y* | Y | 1988 - present (electronic file) | Seasonal data winter only |
| Whatcom Co. Water Dist. #10 |
Water District #10 office @ Geneva |
WA | 48:44:22 | 122:24:22 | N | N | N | Y | N | 1988 - 98 (paper file) 1998 - present (electronic file) | Weekdays only prior to 1993 |
| Whatcom Co. Water Dist. #10 |
Water District #10 Airport PS |
WA | 48:43:43 | 122:20:33 | N | N | N | Y | N | 1998 - present (electronic file) | |
| Whatcom Co. Water Dist. #10 |
Water District #10 Division 30 Reservoir |
WA | 48:42:09 | 122:20:00 | N | N | N | Y | N | 1998 - present (electronic file) | |
| WMO-WRDC | Vancouver International Airport |
BC | 49:11 | 123:10 | Y | Y | Y | Y* | Y | 1936 - present (electronic file) | Solar radiation data are available for 1964, 1966 - 70, and 1972 - 87 |
Provisional, Subject to revision, last modified on January 18, 2000
[an error occurred while processing this directive]