USGS National Home Page

Preliminary Data

Discharge measurements from September 11 to 13, 2001
Disclaimer:All information in this table is provisional and subject to revision. The information was collected over a long period of time for a variety of projects and purposes.
Latitude/Longitude:Datum NAD83. Latitude and Longitude in degrees, minutes, seconds.
Q:Discharge in cubic meters per second (m3/s) and cubic feet per second (cfs)
Date:Date discharge measured.
Station ID:8-digit number assigned to stations with continuous records of stage or discharge.
Not all stations are active.
Station_name Lat Long Q(m3/s) Q(cfs) Date Station_id
Methow River above Robinson Creek 48 39 30.10 120 32 36.80 0.48 17.0 13-September-2001 12447350
Robinson Creek 48 39 42.40 120 32 22.20 0.17 6.0 13-September-2001
Lost River 48 39 19.00 120 30 18.00 0.96 32.0 13-September-2001 12447370
Methow River above Early Winters 48 36 04.30 120 26 18.80 0.10 3.5 13-September-2001
Early Winters Creek 48 35 55.00 120 26 31.00 0.48 17.0 13-September-2001 12447382
Methow River above Goat Creek 48 34 32.00 120 23 05.00 0.00 0.0 13-September-2001 12447383
Methow River at Weeman Bridge 48 32 39.80 120 19 21.70 0.82 29.0 12-September-2001 12447385
Methow River at Big Valley Wildlife Area 48 30 20.30 120 16 39.90 3.17 112.0 12-September-2001
Methow River above Wolf Creek 48 29 26.50 120 13 50.20 3.48 123.0 12-September-2001 12447386
Wolf Creek 48 29 00.00 120 18 24.00 0.08 2.7 12-September-2001 12447387
Methow River at Winthrop 48 28 25.00 120 10 34.00 4.16 146.0 12-September-2001 12448500
Methow River at Mile 48 48 27 01.50 120 09 44.30 3.96 140.0 12-September-2001
Methow River below MVID East Diversion 48 25 06.80 120 08 29.90 3.03 107.0 12-September-2001
Methow River at Mile 43 48 23 45.40 120 08 16.90 4.28 151.0 12-September-2001
Methow River at Twisp 48 21 55.00 120 06 54.00 5.38 190.0 12-September-2001 12449500
Methow River nr Twisp Airport 48 20 44.30 120 05 45.70 5.32 188.0 12-September-2001
Beaver Creek 48 19 43.00 120 02 29.00 0.01 0.4 12-September-2001 12449710
Methow River below Beaver Creek 48 19 21.70 120 03 46.00 6.17 218.0 12-September-2001
Methow River below Benson Creek 48 17 30.40 120 04 01.60 5.75 203.0 12-September-2001
Methow River at Carlton 48 14 44.40 120 07 02.60 6.23 220.0 12-September-2001
Methow River below Burma Rd 48 05 42.20 120 01 12.20 6.54 231.0 12-September-2001
Methow River nr Pateros 48 04 39.00 119 59 02.00 6.51 230.0 12-September-2001 12449950
Andrews Creek 48 49 23.00 120 08 41.00 0.08 2.9 13-September-2001 12447390
Chewuch River above Eightmile Creek 48 35 52.30 120 09 41.60 1.10 39.0 13-September-2001 12447450
Chewuch River below Boulder Creek 48 34 35.60 120 10 30.40 1.27 45.0 13-September-2001 12447500
Chewuch River above Cub Creek 48 33 53.00 120 10 35.00 0.71 25.0 13-September-2001 12447600
Chewuch River nr Winthrop 48 28 38.00 120 11 07.00 0.65 23.0 13-September-2001 12448000
Twisp River below Buttermilk Creek 48 21 51.00 120 20 06.60 0.71 25.0 11-September-2001 12448000
Twisp River above Newby Creek 48 22 51.00 120 15 38.00 0.79 28.0 11-September-2001 12448990
Twisp River at the fish weir (below TVPI) 48 22 47.30 120 14 36.70 No data No data 11-September-2001
Twisp River above Poorman Creek 48 22 20.50 120 12 00.80 0.71 25.0 11-September-2001
Twisp River below MVID West Diversion 48 22 14.10 120 11 15.30 0.68 24.0 11-September-2001
Twisp River nr Elbow Canyon (ponds on left floo 48 22 07.30 120 10 32.80 0.79 28.0 11-September-2001
Twisp River nr Twisp 48 22 12.00 120 08 51.00 0.99 32.0 11-September-2001 12448998
Twisp Valley and Power Irrigation Canal 48 22 50.00 120 14 31.00 0.25 9.0 11-September-2001 12448992
Methow Valley Irrigation District East Canal 48 25 08.00 120 08 24.00 0.59 21.0 11-September-2001 12448620
Methow Valley Irrigation District West Canal 48 22 12.00 120 11 31.00 0.00 0.0 11-September-2001 12448996
[an error occurred while processing this directive]